분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $788.6M | $546.13M | $138.71M | $773.19M | $544.88M | $142.21M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $147.85M | $120.52M | $-18.48M | $120.8M | $104M | $-33.43M |
당기순이익 당기순이익 | $64.61M | $56.57M | $-19.32M | $77.37M | $74.58M | $-50.67M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.33 | $1.17 | $-0.40 | $1.58 | $1.52 | $-1.00 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.67B | $1.67B | $1.67B | $1.55B | $1.55B | $1.55B |
총부채 총부채 | $1.68B | $1.68B | $1.68B | $1.58B | $1.58B | $1.58B |
자본총계 자본총계 | $-23.17M | $-23.17M | $-23.17M | — | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $43.02M | $43.02M | $43.02M | $33.26M | $33.26M | $33.26M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $142.31M | $85.5M | $-27.36M | $111.05M | $105.23M | $1.38M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.