EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 Q1 | 2018. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1 | — | — | $5.91B | 보고됨 |
| FY2015 Q2 | 2014. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.66 | — | — | $17.6B | 보고됨 |
| FY2015 Q1 | 2014. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.74 | — | — | $9B | 보고됨 |
| FY2014 Q3 | 2013. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.34 | — | — | $24.65B | 보고됨 |
| FY2014 Q2 | 2013. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.89 | — | — | $16.68B | 보고됨 |
| FY2014 Q1 | 2013. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.48 | — | — | $8.15B | 보고됨 |
| FY2013 Q3 | 2012. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.32 | — | — | $19.15B | 보고됨 |
| FY2013 Q2 | 2012. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.23 | — | — | $13.87B | 보고됨 |
| FY2013 Q1 | 2012. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $6.92B | 보고됨 |
| FY2012 Q3 | 2011. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.45 | — | — | $26.59B | 보고됨 |
| FY2012 Q2 | 2011. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $16.78B | 보고됨 |
| FY2012 Q1 | 2011. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.5 | — | — | $7.57B | 보고됨 |
| FY2011 Q3 | 2010. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.15 | — | — | $23.82B | 보고됨 |
| FY2011 Q2 | 2010. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.08 | — | — | $17.04B | 보고됨 |
| FY2011 Q1 | 2010. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.99 | — | — | $9.07B | 보고됨 |
| FY2010 Q3 | 2009. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1.13 | — | — | $16.6B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크