분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $42.72M | $105.26M | $64.27M | $24.85M | $67.72M | $45.52M |
매출총이익 매출총이익 | $24.2M | $61.78M | $39.38M | $17.69M | $49.78M | $33.69M |
영업이익 영업이익 | $-106.02K | $2.84M | $3.82M | $3.69M | $11.98M | $8.75M |
당기순이익 당기순이익 | $-258.22K | $650.1K | $4.06M | $3.99M | $11.71M | $8.37M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.14 | $0.10 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $118.08M | $213.72M | $213.72M | $213.72M | $79.85M | $79.85M |
총부채 총부채 | $69.74M | $104.77M | $104.77M | $104.77M | $19.87M | $19.87M |
자본총계 자본총계 | $46.55M | $90.39M | $105.07M | $105.07M | $59.03M | $59.03M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $7.74M | $7.32M | $2.55M | $4.46M | $15.32M | $10.16M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.