분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $12.61K | $1.1M | $530.17K | $263.28K | $441.01K | $263.74K |
매출총이익 매출총이익 | $-18.86K | $470.53K | $134.78K | $52.01K | $159.94K | $96.84K |
영업이익 영업이익 | $-2.15M | $-3.05M | $-2.07M | $-1.05M | $-4.26M | $-2.87M |
당기순이익 당기순이익 | $-2.3M | $-1.04M | $-1.04M | $-1.04M | $-1.72M | $-1.72M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.12 | $-0.39 | $-0.29 | $-0.24 | $-2.53 | $-3.12 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $5.76M | $6.52M | $6.52M | $6.52M | $4.2M | $4.2M |
총부채 총부채 | $4.56M | $3.23M | $3.23M | $3.23M | $1.99M | $1.99M |
자본총계 자본총계 | $3.28M | $2.21M | $2.21M | $2.21M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $138.93K | — | — | — | $528.27K | $528.27K |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.32M | $-1.8M | $-1.34M | $-601.76K | $-3.73M | $-2.92M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.