분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $42.6M | $148.04M | $82.13M | $38.79M | $128.1M | $72.41M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | $32.3M | $9.92M |
영업이익 영업이익 | $410K | $25.94M | $3.24M | $2.37M | $16.17M | $-610K |
당기순이익 당기순이익 | $-464K | $18.19M | $1.14M | $1.85M | $10.15M | $-2.79M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $0.13 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $-0.02 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $354.23M | $374.12M | $361.97M | $354.69M | $345.61M | $336.34M |
총부채 총부채 | $172.31M | $91.6M | $91.6M | $91.6M | $100M | $100M |
자본총계 자본총계 | $257.42M | $250.24M | $250.24M | $250.24M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $40.11M | $54.97M | $42.29M | $63.28M | $73.3M | $77.63M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $9.14M | $43.07M | $14.49M | $14.29M | $19.59M | $6.08M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.