분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $238K | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-20.52M | $-29.75M | $-20.14M | $-10.48M | $-47.3M | $-31.94M |
당기순이익 당기순이익 | $-20.76M | $-29.16M | $-19.72M | $-10.35M | $-46.07M | $-30.99M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.31 | $-0.48 | $-0.34 | $-0.21 | $-1.07 | $-0.72 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $113.56M | $75.5M | $75.5M | $75.5M | $75.23M | $75.23M |
총부채 총부채 | $71.79M | $62.35M | $62.35M | $62.35M | $58.46M | $58.46M |
자본총계 자본총계 | $13.15M | $16.77M | $16.77M | $16.77M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $73.05M | $25.31M | $25.31M | $25.31M | $13.76M | $13.76M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-13.95M | $-22.01M | $-14.99M | $-8.93M | $-36.63M | $-24.47M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.