We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | $91.88M | — |
Operating profit 영업이익 | $22.29M | — |
Net income 당기순이익 | $-21.42M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-0.34 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $1.26B | $973.65M |
Total liabilities 총부채 | $378.41M | $606.03M |
Total equity 자본총계 | $881.02M | — |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $129.76M | $125.09M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $11.19M | $72.4M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.