분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $1.28B | $932.9M | $397.66M |
영업이익 영업이익 | $279.04M | $254.88M | $75.78M |
당기순이익 당기순이익 | $-9.45M | $-9.45M | $-9.45M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.43 | $0.74 | $-0.06 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $5.76B | $5.76B | $5.76B |
총부채 총부채 | $5.48B | $5.48B | $5.48B |
자본총계 자본총계 | $368.75M | $368.75M | $368.75M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $389.83M | $389.83M | $389.83M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $687.47M | $412.46M | $-2.9M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.