분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-35.4M | $87.31M | $111.54M | $-28.01M |
당기순이익 당기순이익 | $-32.79M | $-32.49M | $-32.49M | $-32.49M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.15 | $2.67 | $3.18 | $-13.91 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $397.13M | $240.54M | $240.54M | $240.54M |
총부채 총부채 | $42.16M | $43.64M | $43.64M | $43.64M |
자본총계 자본총계 | $354.97M | $-311.18M | $-311.18M | $-311.18M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $294.37M | $149.61M | $175.07M | $30.02M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-29.52M | $98.41M | $121.61M | $-23.44M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.