EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2025. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $11.18M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 10. 31. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $5.54M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 04. 30. | 시각 미정 | — | $-0.19 | — | — | $16.1M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-0.14 | — | — | $10.74M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 10. 31. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $5.32M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.03 | — | — | $17.17M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $11.61M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2022. 10. 31. | 시각 미정 | — | $0.03 | — | — | $5.77M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 04. 30. | 시각 미정 | — | $-0.32 | — | — | $15.89M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-0.29 | — | — | $10.41M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2021. 10. 31. | 시각 미정 | — | $-0.19 | — | — | $5.08M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 04. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.04M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 01. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $9.88M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2020. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.83M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 04. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.2M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 01. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.07M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크