분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — |
매출총이익 매출총이익 | $1.07M |
영업이익 영업이익 | $790.78K |
당기순이익 당기순이익 | $684.39K |
EPS (희석) EPS (희석) | — |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
총자산 총자산 | $3.86M |
총부채 총부채 | $1.12M |
자본총계 자본총계 | $1.2M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $51.81K |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $867.65K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.