분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2022 Q3 | FY2022 Q2 | FY2022 Q1 | FY2021 Q3 | FY2021 Q2 | FY2021 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $28.92M | $13.87M | $4.41M | $927.89K | $468.09K | $319.53K |
매출총이익 매출총이익 | $20.77M | $10.16M | $3.48M | $772.35K | $398.8K | $271.14K |
영업이익 영업이익 | $19.29M | $9.42M | $3.17M | $-591.62K | $-240.13K | $53.11K |
당기순이익 당기순이익 | $14.61M | $7.29M | $2.39M | $-590.35K | $-238.91K | $37.65K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2022 Q3 | FY2022 Q2 | FY2022 Q1 | FY2021 Q3 | FY2021 Q2 | FY2021 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $30.99M | $30.99M | $30.99M | $975.62K | $975.62K | $975.62K |
총부채 총부채 | $2.75M | $2.75M | $2.75M | $2.01M | $2.01M | $2.01M |
자본총계 자본총계 | $-1.04M | $-1.04M | $-1.04M | $-349.1K | $-349.1K | $-349.1K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.19M | $1.19M | $1.19M | $23.05K | $23.05K | $23.05K |
| 지표 | FY2022 Q3 | FY2022 Q2 | FY2022 Q1 | FY2021 Q3 | FY2021 Q2 | FY2021 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $1.27M | $1.13M | $36.2K | $74.82K | $-3.7K | $15.52K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.