분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-35.43M | $-85.19M | $-56M | $-28.8M | $-46.95M | $-32.06M |
당기순이익 당기순이익 | $-38.37M | $-30.08M | $-30.08M | $-30.08M | $-11.75M | $-11.75M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.45 | $-1.17 | $-0.78 | $-0.40 | $-0.79 | $-0.54 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $327.93M | $230.31M | $230.31M | $230.31M | $118.33M | $118.33M |
총부채 총부채 | $283.19M | $150.94M | $150.94M | $100.01M | $71.04M | $71.04M |
자본총계 자본총계 | $79.38M | $47.29M | $47.29M | $47.29M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $190.68M | $176.48M | $176.48M | $176.48M | $83.68M | $83.68M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-30.68M | $-72.61M | $-47.53M | $-24.87M | $-25.58M | $-14.02M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.