We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — |
매출총이익 매출총이익 | $50.91M |
영업이익 영업이익 | $-437.71M |
당기순이익 당기순이익 | $-459.32M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.75 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
총자산 총자산 | $2.29B |
총부채 총부채 | $3.15B |
자본총계 자본총계 | $-852.86M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $268.78M |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-468.36M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.