분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $-17.28M | $-34.78M |
당기순이익 당기순이익 | $-29.48M | $56.66M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.32 | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.89B | $1.59B |
총부채 총부채 | $1.92B | $1.76B |
자본총계 자본총계 | $-49.08M | $-199.24M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $545.49M | $402.64M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-16.46M | $-35.16M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.