We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | — | — |
Net income 당기순이익 | $-5.31M | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-14.79 | $-162.15 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Total assets 총자산 | $312.93M | $33.53M |
Total liabilities 총부채 | $11.62M | $13.83M |
Total equity 자본총계 | $-94.55M | $-34.47M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $250.17M | $22.98M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $-8.13M | $-47.39M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.