분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $977.46M | $3.37B | $2.23B | $1.07B | $3.67B | $2.46B |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $18.17M | $364.54M | $257.27M | $115.43M | $636.83M | $431.6M |
당기순이익 당기순이익 | $20.11M | $264.12M | $190.31M | $81.89M | $463.93M | $315.33M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.12 | $1.55 | $1.12 | $0.48 | $2.62 | $1.76 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.56B | $3.3B | $3.3B | $3.3B | $3.03B | $3.03B |
총부채 총부채 | $1.48B | $1.32B | $1.32B | $1.32B | $1.19B | $1.19B |
자본총계 자본총계 | $1.98B | $1.84B | $1.84B | $1.84B | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $27.55M | $19.98M | $19.98M | $19.98M | $36.78M | $36.78M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $192.12M | $652.08M | $407.59M | $159.4M | $719.84M | $444.39M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.