분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $88.26M | $292.79M | $194.22M | $95.25M | $327.7M | $224.24M |
영업이익 영업이익 | $11.63M | $54.14M | $35.43M | $15.73M | $65.37M | $49.34M |
당기순이익 당기순이익 | $8.15M | $10.99M | $10.99M | $10.99M | $16.21M | $16.21M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.45 | $2.08 | $1.33 | $0.58 | $2.31 | $1.77 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $365.64M | $357.83M | $357.83M | $357.83M | $357.98M | $357.98M |
총부채 총부채 | $241.04M | $203.22M | $203.22M | $203.22M | $198.9M | $198.9M |
자본총계 자본총계 | $154.62M | $159.08M | $159.08M | $159.08M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.14M | $349K | $349K | $349K | $119K | $119K |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $249K | $65.08M | $34.11M | $13.17M | $69.06M | $40.43M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.