EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2025. 02. 28. | 시각 미정 | — | $-0.05 | — | — | $1.53M | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 11. 30. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $1.3M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 08. 31. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $127.43K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 02. 29. | 시각 미정 | — | — | — | — | $287.06K | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2023. 11. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $39.84K | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2023. 08. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.76K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 02. 28. | 시각 미정 | — | — | — | — | $7.82K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 11. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2022. 11. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 08. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2022. 08. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 02. 28. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 02. 28. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2020. 11. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2020. 08. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 02. 29. | 시각 미정 | — | — | — | — | $0 | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크