분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $335.11M | $227.13M | $117.74M | $329.34M | $220.74M | $108.37M |
영업이익 영업이익 | $70.62M | $51.39M | $28.37M | $75.56M | $53.44M | $25.39M |
당기순이익 당기순이익 | $16.7M | $16.7M | $16.7M | $4.6M | $4.6M | $4.6M |
EPS (희석) EPS (희석) | $2.48 | $1.69 | $1.16 | $2.19 | $1.38 | $0.32 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $417.7M | $417.7M | $417.7M | $428.18M | $428.18M | $428.18M |
총부채 총부채 | $311.93M | $311.93M | $311.93M | $390.96M | $390.96M | $390.96M |
자본총계 자본총계 | $37.22M | $37.22M | $37.22M | — | $-219K | $-219K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $38.77M | $28.47M | $77.12M | $62.17M | $62.17M | $62.17M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $56.95M | $37.88M | $21.5M | $56.68M | $35.62M | $7.86M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.