분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $154.94M | $314.36M | $203.76M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $89.27M | $166.5M | $107.08M |
당기순이익 당기순이익 | $64.23M | $101.94M | $65.06M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.61 | $6.60 | $78.26 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.09B | $1.65B | $1.65B |
총부채 총부채 | $1.61B | $1.27B | $1.27B |
자본총계 자본총계 | $382.53M | $303.59M | $303.59M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $26.99M | $18.3M | $10.49M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $51.68M | $90.86M | $83.15M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.