We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — | — | — |
Operating profit 영업이익 | $-655.85K | — | — | — |
Net income 당기순이익 | $-142.8K | — | — | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | $-0.01 | — | — | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | $57.48M | $62.22M | $62.22M | $62.22M | $79.43M | $79.43M |
Total liabilities 총부채 | $8.56M | $13.44M | $13.44M | $13.44M | $14.11M | $14.11M |
Total equity 자본총계 | $48.78M | $65.31M | $65.31M | $65.31M | $70.27M | $70.27M |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | $50.89M | $44.64M | $44.64M | $44.64M | $37.45M | $37.45M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | $2.01M | $-8.66M | $-7.26M | $-3.34M | $5.68M | $-3.81M |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.