분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $73.77M | $202.74M | $134.22M | $66.8M | $193.95M | $129.89M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-7.72M | $-30.75M | $-17.96M | $-8.78M | $-24.43M | $-17.33M |
당기순이익 당기순이익 | $6.79M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $1.13M | $1.13M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.79B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | $2.49B | $2.49B |
총부채 총부채 | $994.39M | $875.95M | $875.95M | $875.95M | $933.29M | $933.29M |
자본총계 자본총계 | $1.76B | $1.55B | $1.55B | $1.55B | $1.6B | $1.6B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $20.18M | $99.89M | $61.46M | $14.8M | $99.8M | $63.49M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.