We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-15.03M | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $-18.19M | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.05 | — | — |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $44.6M | $44.6M | $44.6M | $26.26M | $26.26M | $26.26M |
총부채 총부채 | $48.68M | $48.68M | $48.68M | $32.66M | $32.66M | $32.66M |
자본총계 자본총계 | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | $28M | $28M | $28M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $24.13M | $24.13M | $24.13M | $6.07M | $6.07M | $6.07M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-22.51M | $-19.84M | $-13.08M | $-26.49M | $-17.22M | $-9.59M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.