분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-561K | $-29.78M | $-47.09M |
당기순이익 당기순이익 | $-51.7M | $-51.7M | $-51.7M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.44 | $-0.37 | $-0.27 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.94B | $2.94B | $2.94B |
총부채 총부채 | $1.12B | $1.12B | $1.12B |
자본총계 자본총계 | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $564.53M | $564.53M | $564.53M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $142.75M | $49.64M | $-3.92M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.