분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-25.05M | $-92.03M | $-64.68M | $-31.48M | $-116.55M | $-80.99M |
당기순이익 당기순이익 | $-19.69M | $-30.47M | $-30.47M | $-30.47M | $-40.65M | $-40.65M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.51 | $-3.35 | $-2.48 | $-1.31 | $-5.01 | $-3.50 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $74.31M | $113.2M | $113.2M | $113.2M | $170.95M | $170.95M |
총부채 총부채 | $50.21M | $44.69M | $44.69M | $44.69M | $53.6M | $53.6M |
자본총계 자본총계 | $68.5M | $117.35M | $117.35M | $117.35M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $44.27M | $65.81M | $65.81M | $65.81M | $14.31M | $14.31M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-26.87M | $-84.41M | $-56.97M | $-28.76M | $-98.09M | $-68.98M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.