분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | $2.38M | $1.26M | $3.31M | $2.14M | $901.86K |
매출총이익 매출총이익 | — | $954.31K | $493.41K | $634.84K | $345.38K | $21.24K |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $-1.68M | $-1.68M | $-1.68M | $-2.54M | $-2.54M | $-2.54M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-7.93 | $-6.43 | $-2.71 | $-16.48 | $-14.21 | $-15.24 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $15.58M | $15.58M | $15.58M | $11.82M | $11.82M | $11.82M |
총부채 총부채 | $2.15M | $2.15M | $2.15M | $2.62M | $2.62M | $2.62M |
자본총계 자본총계 | $9.21M | $9.21M | $9.21M | $12.09M | $12.09M | $12.09M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $10.74M | $11.08M | $11.08M | $6.57M | $6.57M | $6.74M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-5.99M | $-4.33M | $-1.83M | $-5.96M | $-4.02M | $-2.17M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.