분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-4.88M | $-331.16K | $-52.66K | $-1.1M | $-331.16K | $-52.66K |
당기순이익 당기순이익 | $-6.25M | $-52.66K | $-52.66K | $690K | $-52.66K | $-52.66K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.10 | — | — | — | — | $-0.02 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $302.98M | $236.07M | $236.07M | $236.07M | $233.59M | $377.36K |
총부채 총부채 | $7.57M | $11.18M | $11.18M | $11.18M | $11.09M | $405.02K |
자본총계 자본총계 | $295.41M | $-27.66K | $-27.66K | $-10.31M | $-27.66K | $-27.66K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $97.16M | — | — | $668.09K | $825.13K | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-2.76M | $-294.13K | $-544.01K | $-150.93K | $-294.13K | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.