EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.5 | — | — | $548.62K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.04 | — | — | $7.13M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.04 | — | — | $5.83M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $5.09M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.16 | — | — | $1.08M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $726.51K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.45 | — | — | $240.93K | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.13 | — | — | $50.92K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $33.95K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.05 | — | — | $0 | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $25.9K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $17.56K | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $39.91K | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $25.83K | 보고됨 |
| FY2020 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.08K | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.08K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크