분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $4.39M | $12.76M | $8.47M | $4.25M | $12.62M | $8.29M |
영업이익 영업이익 | $-348K | $-1.63M | $-724K | $-523K | $-3.13M | $-2.23M |
당기순이익 당기순이익 | $-318K | $-1.41M | $-569K | $-442K | $-2.96M | $-2.24M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $-0.07 | $-0.03 | $-0.02 | $-0.15 | $-0.12 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $24.48M | $20.93M | $20.93M | $20.93M | $23.81M | $23.81M |
총부채 총부채 | $3.78M | $3.19M | $3.19M | $3.19M | $6.53M | $6.53M |
자본총계 자본총계 | $17.75M | $17.28M | $17.28M | $17.28M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $9.65M | $4.67M | $4.67M | $4.67M | $3.98M | $3.98M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $750K | $-1.37M | $-312K | $869K | $-1.11M | $-856K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.