분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $729.11M | $502.91M | $696.14M | $487.65M | $255.88M | $706.95M |
매출총이익 매출총이익 | $173.3M | $124.88M | $148.13M | $105.88M | $64.66M | $129.39M |
영업이익 영업이익 | $94.6M | $73.54M | $83.95M | $65.48M | $39.79M | $69.67M |
당기순이익 당기순이익 | $28.88M | $28.88M | $23.43M | $23.43M | $28.88M | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $3.25 | $2.54 | $2.93 | $2.22 | $1.38 | $2.31 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $769.87M | $769.87M | $657.93M | $657.93M | $769.87M | $590.54M |
총부채 총부채 | $309.58M | $309.58M | $251.91M | $251.91M | $309.58M | $240.52M |
자본총계 자본총계 | $406.03M | $406.03M | $350.02M | $350.02M | $406.03M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $80.25M | $59.22M | $117.61M | $92.63M | $17.59M | $44.54M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.