We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $46.41M | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $8.29M | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-2.09M | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $-4.32M | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.67 | — | — | — |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $264.3M | $268.64M | $268.64M | $268.64M | $290.59M | $290.59M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $207.17M | $222.23M | $222.23M | $222.23M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $48.71M | $33.33M | $33.33M | $33.33M | $41.78M | $41.78M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $10.34M | $-1.31M | $-690K | $-2.57M | $-16.18M | $-7.04M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.