분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q3 | FY2017 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $1.65B | $1.57B | $1.38B | $1.43B | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $400M | $354M | $281M | $-29M | $89.99M |
당기순이익 당기순이익 | $340M | $238M | $276M | $-240M | $79.32M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.11 | $0.07 | $0.09 | $-0.08 | $0.28 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q3 | FY2017 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $9.04B | $8.59B | $8.7B | $8.63B | $2.21B |
총부채 총부채 | $7.33B | $6.84B | $6.9B | $7.4B | $1.32B |
자본총계 자본총계 | $1.7B | $1.73B | $1.79B | $1.22B | $889.33M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.42B | $1.07B | $1.01B | $728M | $477.19M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q3 | FY2017 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $452M | $430M | $563M | $72M | $145.22M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.