분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $27.94M | $68.2M | $43.26M |
영업이익 영업이익 | $-17.5M | $-45.16M | $-30.24M |
당기순이익 당기순이익 | $-32.35M | $-20.93M | $-20.93M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-5.25 | $-12.24 | $-8.89 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $359.45M | $118.7M | $118.7M |
총부채 총부채 | $58.81M | $209.62M | $209.62M |
자본총계 자본총계 | $-859.48M | $-777.56M | $-777.56M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $109.79M | $64.66M | $75.37M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-13.17M | $-54.96M | $-44.7M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.