EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026. 06. 01. | 장 마감 후 (AMC) | $0.53 | — | — | $9.77B | — | 예정 |
| FY2026 Q1 | 2025. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.44 | — | — | $7.85B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.92 | — | — | $21.67B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.53 | — | — | $13.96B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.29 | — | — | $6.76B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 07. 31. | 시각 미정 | — | $1.05 | — | — | $21.78B | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.7 | — | — | $14.78B | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.38 | — | — | $7.81B | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.88 | — | — | $20.63B | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.57 | — | — | $13.67B | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.39 | — | — | $6.96B | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.66 | — | — | $20.43B | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.36 | — | — | $13.53B | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $6.83B | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 07. 31. | 시각 미정 | — | $-0.37 | — | — | $19.77B | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 04. 30. | 시각 미정 | — | $-0.38 | — | — | $12.96B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크