분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $9.11K | $9.06K | $116.72K | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-119.91K | $-69.63K | $-46.56K | $-31.42K | $-21.25K | $-12.02K |
당기순이익 당기순이익 | $-118.91K | $-69.46K | $-46.55K | $-21.25K | $-12.02K | $-12.02K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $222.66K | $222.66K | $222.66K | — | — | — |
총부채 총부채 | $391.47K | $391.47K | $391.47K | $151.24K | $151.24K | $151.24K |
자본총계 자본총계 | $-231.45K | $-231.45K | $-231.45K | $-111.52K | $-111.52K | $-111.52K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $38.53K | $38.53K | $46.29K | — | — | — |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-95.41K | $-41.46K | $-39.01K | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.