EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $2.85M | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $2.8M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $1.98M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $78.2K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $78.2K | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $26.81K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $27.13K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $29.52K | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.14K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $15.14K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $78.4K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $53.61K | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $52.38K | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $35.78K | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.4K | 보고됨 |
| FY2019 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $57.32K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크