분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $29.91M |
매출총이익 매출총이익 | $3.82M |
영업이익 영업이익 | $2.62M |
당기순이익 당기순이익 | $2.2M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.08 |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
총자산 총자산 | $45.85M |
총부채 총부채 | $18.01M |
자본총계 자본총계 | $15.81M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $28.65K |
| 지표 | FY2025 Q2 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $114.25K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.