분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $263.64K | $81.96K | $75.07K | $40.2K |
매출총이익 매출총이익 | $38.35K | $75.31K | $68.6K | $37.03K |
영업이익 영업이익 | $-15.26K | $-45.37K | $8.7K | $6.41K |
당기순이익 당기순이익 | $-12.8K | $-44.96K | $3.12K | $3.39K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.00 | $-0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $37.73K | $29.93K | $29.93K | $29.93K |
총부채 총부채 | $400.01K | $257.75K | $257.75K | $257.75K |
자본총계 자본총계 | $-227.82K | $-81.22K | $-81.22K | $-81.22K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $15.41K | $17.41K | $17.41K | $17.41K |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-15.35K | $-4.64K | $12.25K | $9.66K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.