EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-1,135.68 | — | — | $24.89M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-3,186.58 | — | — | $16.39M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-26,472.13 | — | — | $8.5M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-371.12 | — | — | $26.64M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-84.03 | — | — | $18.46M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.36 | — | — | $9.04M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-9.43 | — | — | $27.97M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-5.78 | — | — | $20.63M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-1.55 | — | — | $9.92M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-5.11 | — | — | $1.66K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-5 | — | — | $1.61K | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.15 | — | — | $1.61K | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.09 | — | — | $1.53K | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $2.32K | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.28 | — | — | $23.66K | 보고됨 |
| FY2020 Q2 | 2019. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $22.75K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크