분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $197.03M | $718.26M | $464.35M | $283.23M | $1.3B | $1.04B |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $12.01M | $78.23M | $63.65M | $81.77M | $692.35M | $625.17M |
당기순이익 당기순이익 | $-464K | $52.04M | $52.04M | $52.04M | $523.05M | $523.05M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.07 | $0.40 | $1.09 | $2.34 | $55.08 | $27.60 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.03B | $2.87B | $2.87B | $2.87B | $3.27B | $3.27B |
총부채 총부채 | $1.19B | $1.12B | $1.12B | $1.12B | $1.06B | $1.06B |
자본총계 자본총계 | $1.71B | $2.16B | $2.16B | $2.16B | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.81M | $1.47M | $1.47M | $1.47M | $1.93M | $1.93M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $177.28M | $501.19M | $311.49M | $188.02M | $567.68M | $411.41M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.