EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.04 | — | — | $37.5M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $112.01M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $72.78M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $35.72M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.23 | — | — | $111.68M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.19 | — | — | $75.21M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $36.55M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $111.76M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.14 | — | — | $71.93M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $35.53M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.13 | — | — | $102.38M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.17 | — | — | $68.05M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.08 | — | — | $34.68M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.08 | — | — | $100.29M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $67.15M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $33.62M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크