분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $58M | $108M | $67M |
당기순이익 당기순이익 | $35M | $54M | $33M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.13 | $1.86 | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.23B | $3.38B | $3.38B |
총부채 총부채 | $1.53B | $1.95B | $1.95B |
자본총계 자본총계 | $1.41B | $1.41B | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $416M | $74M | $74M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $119M | $223M | $162M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.