분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $55.04K | $55.04K | $12.41K | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-737.99K | $-610.06K | $-346.21K | $-111.41K | $-3.25K | $-1.07K |
당기순이익 당기순이익 | $-346.21K | $-346.21K | $-346.21K | $-2.01K | $-2.01K | $-2.01K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $39.06K | $39.06K | $39.06K | $185.06K | $185.06K | $185.06K |
총부채 총부채 | $338.95K | $338.95K | $338.95K | $237.19K | $237.19K | $237.19K |
자본총계 자본총계 | $-52.13K | $-52.13K | $-52.13K | $-88.97K | $-88.97K | $-88.97K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $9.93K | $9.93K | $9.93K | — | — | — |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-883.63K | $-734.88K | $-372.26K | $-89.24K | $-8.15K | $-6.42K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.