We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $966.9M | $534.77M |
영업이익 영업이익 | $221.3M | $54.97M |
당기순이익 당기순이익 | $144.78M | $30.01M |
EPS (희석) EPS (희석) | $3.17 | — |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.78B | $2.7B | $2.57B | $2.75B | $2.66B | $2.55B |
총부채 총부채 | $1.13B | $1.18B | $1.05B | $1.25B | $1.28B | $1.17B |
자본총계 자본총계 | $1.55B | $1.55B | $1.55B | $1.39B | $1.39B | $1.39B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $104.69M | $414.79M | $508.43M | $197.39M | $197.74M | $289.73M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-17.02M | $94.83M | $45.49M | $226.27M | $212.48M | $201.83M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.