분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $36.85M | $25.17M | $12.37M | $18.25M | $18.17M | $10.98M |
영업이익 영업이익 | $9.67M | $7.46M | $3.22M | $1.6M | $4.49M | $3.68M |
당기순이익 당기순이익 | $7.84M | $6.25M | $2.97M | $848K | $3.05M | $2.64M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.71 | $0.57 | $0.27 | $0.08 | $0.28 | $0.25 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $264.11M | $264.11M | $264.11M | $203.92M | $233.88M | $233.88M |
총부채 총부채 | $144.53M | $144.53M | $144.53M | $106.99M | $128.31M | $128.31M |
자본총계 자본총계 | $105.57M | $105.57M | $105.57M | — | $96.93M | $96.93M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $21.58M | $21.58M | $21.58M | $18.26M | $16.94M | $16.94M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $27.87M | $22.65M | $8.72M | $8.95M | $11.9M | $8.6M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.