분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-16.7M | $-153.68M | $-125.47M | $-56.13M | $-139.66M | $-92.04M |
당기순이익 당기순이익 | $-19.84M | $-55.39M | $-55.39M | $-55.39M | $-38.12M | $-38.12M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.03 | $-0.23 | $-0.19 | $-0.09 | $-0.23 | $-0.16 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $570.54M | $593.78M | $593.78M | $593.78M | $394.08M | $394.08M |
총부채 총부채 | $344.67M | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $280.32M | $247.95M | $247.95M | $247.95M | $80M | $80M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $77.56M | $79.02M | $79.02M | $79.02M | $70.02M | $70.02M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-47.98M | $-174.67M | $-115.73M | $-62.25M | $-126.81M | $-75.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.