분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-6.53M | $-3.97M | $-2M | $-6.02M | $-4.15M | $-1.45M |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | $-676K | $2.42M | $2.77M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $0.12 | $0.08 | $-0.02 | $0.08 | $0.08 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $153.94M | $153.94M | $153.94M | $140.45M | $140.45M | $140.45M |
총부채 총부채 | $73.27M | $73.27M | $73.27M | $70.25M | $70.25M | $70.25M |
자본총계 자본총계 | $70.32M | $70.32M | $70.32M | $62.71M | $62.71M | $62.71M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $30.6M | $30.6M | $30.6M | $48.15M | $48.15M | $48.15M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-11.18M | $-9.83M | $-5.79M | $-18.54M | $-19.91M | $-6.13M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.