분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | $150K | $150K |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | $150K | $150K |
영업이익 영업이익 | $-937.88K | $-11.66M | $-7.81M | $-4.18M | $-1.72M | $-125.85K |
당기순이익 당기순이익 | $-977.51K | $-11.31M | $-7.56M | $-3.98M | $-3.61M | $-176.81K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.08 | $-1.25 | $-0.93 | $-0.56 | $-1.47 | $-0.08 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $670.16M | $2.73M | $2.73M | $2.73M | $14.21M | $14.21M |
총부채 총부채 | $2.02M | $2.73M | $2.73M | $2.73M | $2.05M | $2.05M |
자본총계 자본총계 | $667.86M | $-281.71K | $-281.71K | $-281.71K | $8.35M | $8.35M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $456.04K | $22.54K | $22.54K | $22.54K | $5.18M | $5.18M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-831.31K | $-5.32M | $-5.05M | $-3.62M | $-6.47M | $-1.7M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.