분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $88K | $4.5M | $2.87M | $1.95M | $4.88M | $4.35M |
영업이익 영업이익 | $-7.74M | $-5.76M | $157K | $7.24M | $-10.25M | $-6.23M |
당기순이익 당기순이익 | $-6.97M | $757K | $757K | $757K | $-1.39M | $-1.39M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.15 | $-0.19 | $-0.01 | $0.03 | $-0.51 | $-0.33 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $15.64M | $19.9M | $19.9M | $19.9M | $16.43M | $16.43M |
총부채 총부채 | $98.94M | $79.21M | $79.21M | $79.21M | $131.87M | $131.87M |
자본총계 자본총계 | $-59.32M | $-115.44M | $-115.44M | $-115.44M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $590K | $1.44M | $1.44M | $1.44M | $258K | $258K |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-7.95M | $-28.69M | $-24.06M | $-14.41M | $-7.92M | $-6.37M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.